Rea คว้าชัย ผล 2018 Aragon WSBK เรซ 1 หลังตีธงแดงในเรซนี้

0

Jonathan Rea คว้าชัย 2018 Aragon WSBK สนาม 3 เรซแรก เหนือ Chaz Davies และ Xavi Fores

ซึ่งการแข่งขันในเรซนี้ ในช่วงแรก 3 รอบแรก ก็ธงแดงยุติการแข่งขันชั่วคราว ก่อนที่จะมาแข่งต่อในอีก 17 รอบที่เหลือ โดยหลังจาก รีสตาร์ทออกตัวใหม่ ผลเป็นดังนี้

1 2 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 17 1’50.716 311,2 1’49.574 306,8 25 94 1
2 11 7 C. DAVIES GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale R 17 1.450 1’51.079 316,7 1’51.065 306,8 20 77 3
3 4 12 X. FORES ESP Barni Racing Team Ducati Panigale R IND 17 1.473 1’50.756 313,0 1’49.667 308,6 16 76 4
4 1 33 M. MELANDRI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale R 17 6.108 1’50.663 313,0 1’49.543 309,5 13 80 2
5 6 60 M. VAN DER MARK NED Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 17 8.932 1’51.341 310,3 1’49.863 309,5 11 56 6
6 3 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 17 9.450 1’51.327 311,2 1’49.644 301,7 10 53 7
7 5 22 A. LOWES GBR Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 17 9.985 1’50.922 309,5 1’49.853 306,8 9 57 5
8 8 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Junior Team Ducati Panigale R IND 17 19.303 1’50.888 313,0 1’50.197 305,9 8 8 17
9 16 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 17 26.081 1’52.122 305,9 1’51.777 304,2 7 25 10
10 18 40 R. RAMOS ESP Team GoEleven Kawasaki Kawasaki ZX-10RR IND 17 26.325 1’52.461 308,6 1’51.845 300,8 6 18 11
11 19 76 L. BAZ FRA GULF ALTHEA BMW Racing Team BMW S 1000 RR 17 26.571 1’51.850 307,7 1’51.867 295,9 5 26 9
12 13 45 J. GAGNE USA Red Bull Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 17 26.858 1’52.125 314,0 1’51.609 306,8 4 13 15
13 14 34 D. GIUGLIANO ITA Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 17 27.219 1’52.403 314,0 1’51.632 305,9 3 3 20
14 20 68 Y. HERNANDEZ COL Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 17 28.340 1’52.413 311,2 1’51.961 304,2 2 7 19
15 10 32 L. SAVADORI ITA Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 17 28.400 1’52.090 310,3 1’50.809 305,9 1 12 16
16 17 99 P. JACOBSEN USA TripleM Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR IND 17 30.799 1’52.653 313,0 1’51.832 307,7 8 18
17 21 37 O. JEZEK CZE Guandalini Racing Yamaha YZF R1 IND 17 58.926 1’53.641 301,7 1’53.349 295,9 1 21

อ่านข่าวสาร WSBK คันอื่นๆเพิ่มเติมที่ได้ที่นี่

เพื่อนๆ Bikers สามารถติดตามข่าวสารวงการล้อ ได้ทางแฟนเพจ MotoRival ของเราครับ

Share.

About Author

Background EXP in Automotive journalists more than 10 Years Writer & Test Driver @Pantip Garage 2018-Present @9carthai 2015- 2017 @Torque & VIPStyle Magazine 2015 @Autospinn 2012-2015 @GTmania.tv 2009-2010

error: Content is protected !!