Rea, Sykes คว้ากริด 1-2 เรซแรก 2018 WSBK ThaiRound พร้อมแข่งช่วงเย็นนี้

0

2 นักบิด Kawasaki Racing Team WSBK โดย Jonathan Rea และ Tom Sykes คว้า Superpole ออกกริดในอันดับ 1-2 ในเรซแรกของ 2018 WSBK ThaiRound ก่อนลงแข่งช่วงเย็นวันนี้
ขณะที่อันดับ 3 เป็นของ Leon Camiere จาก Redbull Honda และ อันดับ 4 เป็น Jordi Torres

สำหรับผล Superpole 2 มีดังต่อไปนี้

1 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’32.814 6 176,637 295,1
2 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’32.817 0.003 0.003 6 176,631 293,5
3 2 L. CAMIER GBR Red Bull Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 1’32.922 0.108 0.105 7 176,432 292,7
4 81 J. TORRES ESP MV Agusta Reparto Corse MV Agusta 1000 F4 1’32.972 0.158 0.050 8 176,337 295,9
5 12 X. FORES ESP Barni Racing Team Ducati Panigale R IND 1’33.022 0.208 0.050 6 176,242 296,7
6 22 A. LOWES GBR Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’33.036 0.222 0.014 6 176,216 297,5
7 33 M. MELANDRI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale R 1’33.103 0.289 0.067 6 176,089 299,2
8 50 E. LAVERTY IRL Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 1’33.119 0.305 0.016 6 176,059 299,2
9 7 C. DAVIES GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale R 1’33.148 0.334 0.029 6 176,004 299,2
10 60 M. VAN DER MARK NED Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1’33.373 0.559 0.225 6 175,580 301,7
11 32 L. SAVADORI ITA Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 1’33.450 0.636 0.077 2 175,435 297,5
12 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’34.570 1.756 1.120 6 173,357 288,8

อ่านข่าว WSBK เพิ่มเติมได้ที่นี่

เพื่อนๆ Bikers สามารถติดตามข่าวสารวงการล้อ ได้ทางแฟนเพจ MotoRival ของเราครับ

Share.

About Author

Background EXP in Automotive journalists more than 10 Years Writer & Test Driver @Pantip Garage 2018-Present @9carthai 2015- 2017 @Torque & VIPStyle Magazine 2015 @Autospinn 2012-2015 @GTmania.tv 2009-2010

error: Content is protected !!