ก้อง ออกกริด แถว 5 ลุ้นหนัก 2024 QatarGP

0

ก้อง สมเกียรติ จันทรา นักบิดไทย 1 เดียวในรายการ Moto2 2024 นี้ คว้ากริดสตาร์ท P15 นัดเปิดฤดูกาล QatarGP 2024

Pos. Rider Team Gap 1st / Prev. Time
1 Fantic Racing 01:56.788
2 SpeedUp Racing +0.102 / +0.102 01:56.890
3 QJMOTOR Gresini Moto2™ +0.237 / +0.135 01:57.025
4 QJMOTOR Gresini Moto2™ +0.239 / +0.002 01:57.027
5 ELF Marc VDS Racing Team +0.426 / +0.187 01:57.214
6 RW Racing GP +0.548 / +0.122 01:57.336
7 SpeedUp Racing +0.574 / +0.026 01:57.362
8 OnlyFans American Racing Team +0.608 / +0.034 01:57.396
9 CFMOTO Aspar Team +0.675 / +0.067 01:57.463
10 RW Racing GP +0.791 / +0.116 01:57.579
11 Liqui Moly Husqvarna Intact GP +0.796 / +0.005 01:57.584
12 Yamaha VR46 Master Camp Team +0.822 / +0.026 01:57.610
13 MT Helmets – MSI +0.902 / +0.080 01:57.690
14 OnlyFans American Racing Team +0.932 / +0.030 01:57.720
15 IDEMITSU Honda Team Asia +0.974 / +0.042 01:57.762
16 Red Bull KTM Ajo +0.989 / +0.015 01:57.777
17 Pertamina Mandalika GAS UP Team +1.007 / +0.018 01:57.795
18 MT Helmets – MSI +1.830 / +0.823 01:58.618

อ่านข่าว Moto2 เพิ่มเติมได้ที่นี่

Share.

About Author

error: Content is protected !!