ก้อง จบซ้อม 2024 SpanishGP P6 ในรอบ P2

0

ก้อง สมเกียรติ จันทรา สามารถผ่านทะลุ การคัดเลือก Q2 ณ สนาม Jerez รายการ 2024 SpaninshGP ได้สำเร็จ หลังจบรอบซ้อม P2 ด้วยอันดับ 6

Pos. Rider Team Gap 1st / Prev. Time
1 MT Helmets – MSI 01:54.051
2 ELF Marc VDS Racing Team +0.139 / +0.139 01:54.190
3 CFMOTO Aspar Team +0.231 / +0.092 01:54.282
4 MT Helmets – MSI +0.681 / +0.450 01:54.732
5 SpeedUp Racing +0.884 / +0.203 01:54.935
6 IDEMITSU Honda Team Asia +1.131 / +0.247 01:55.182
7 OnlyFans American Racing Team +1.288 / +0.157 01:55.339
8 Red Bull KTM Ajo +1.383 / +0.095 01:55.434
9 Yamaha VR46 Master Camp Team +1.818 / +0.435 01:55.869
10 Pertamina Mandalika GAS UP Team +2.123 / +0.305 01:56.174
11 Red Bull KTM Ajo +2.271 / +0.148 01:56.322
12 KLINT Forward Factory Team +2.345 / +0.074 01:56.396
13 IDEMITSU Honda Team Asia +2.529 / +0.184 01:56.580
14 Fantic Racing +2.562 / +0.033 01:56.613
15 QJMOTOR Gresini Moto2™ +2.605 / +0.043 01:56.656
16 Liqui Moly Husqvarna Intact GP +2.642 / +0.037 01:56.693
17 Liqui Moly Husqvarna Intact GP +2.900 / +0.258 01:56.951
18 Pertamina Mandalika GAS UP Team +3.152 / +0.252 01:57.203
19 QJMOTOR Gresini Moto2™ +3.388 / +0.236 01:57.439
20 CFMOTO Aspar Team +3.598 / +0.210 01:57.649
21 KLINT Forward Factory Team +3.747 / +0.149 01:57.798
22 Italtrans Racing Team +3.944 / +0.197 01:57.995
23 OnlyFans American Racing Team +4.061 / +0.117 01:58.112
24 RW Racing GP +4.622 / +0.561 01:58.673
25 SpeedUp Racing +4.710 / +0.088 01:58.761
26 KLINT Forward Factory Team +4.725 / +0.015 01:58.776
27 QJMOTOR Gresini Moto2™ +4.964 / +0.239 01:59.015
OUT OF TIME
ELF Marc VDS Racing Team 02:00.317
RW Racing GP +5.959 / +0.995 02:00.010

อ่านข่าว Moto2 เพิ่มเติมได้ที่นี่

Share.

About Author

Background EXP in Automotive journalists more than 10 Years Writer & Test Driver @Pantip Garage 2018-Present @9carthai 2015- 2017 @Torque & VIPStyle Magazine 2015 @Autospinn 2012-2015 @GTmania.tv 2009-2010

error: Content is protected !!