| pos. | rider | Team | points |
|---|---|---|---|
| 1 | 93M. Marquez | Ducati Lenovo Team | 74 |
| 2 | 73A. Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 58 |
| 3 | 63F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 43 |
| 4 | 21F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 37 |
| 5 | 79A. Ogura | Trackhouse MotoGP Team | 25 |
| 6 | 5J. Zarco | CASTROL Honda LCR | 25 |
| 7 | 49F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 22 |
| 8 | 33B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 19 |
| 9 | 72M. Bezzecchi | Aprilia Racing | 14 |
| 10 | 37P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 12 |
| 11 | 36J. Mir | Honda HRC Castrol | 9 |
| 12 | 10L. Marini | Honda HRC Castrol | 9 |
| 13 | 23E. Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 7 |
| 14 | 43J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 7 |
| 15 | 20F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 5 |
| 16 | 42A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 4 |
| 17 | 12M. Viñales | Red Bull KTM Tech3 | 3 |
| 18 | 54F. Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | 3 |
| 19 | 88M. Oliveira | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 2 |
| 20 | 25R. Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | 0 |
| 21 | 35S. Chantra | IDEMITSU Honda LCR | 0 |
| 22 | 32L. Savadori | Aprilia Racing | 0 |
อ่านข่าว MotoGP เพิ่มเติมได้ที่นี่


93
73
63
21
79
5
49
33
72
37
36
10
23
43
20
42
12
54
88
25
35
32