ผลการแข่งขัน MotoGP 2026 Hungarian รอบ Qualifying
Marc Marquez คว้าโพล ตามด้วย Pedro Acosta และ Fermin Aldeguer
Qualifying 2
| Pos | Rider | Nat | Team | Time/Diff |
| 1 | ![]() Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP26) | 1’36.785s |
| 2 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | +0.053s |
| 3 | Fermin Aldeguer | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP25) | +0.340s |
| 4 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | +0.447s |
| 5 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP26) | +0.532s |
| 6 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP26) | +0.643s |
| 7 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | +0.763s |
| 8 | Jorge Martin | SPA | Aprilia Racing (RS-GP26) | +0.789s |
| 9 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +0.820s |
| 10 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | +0.844s |
| 11 | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR (RC213V)* | +1.065s |
| 12 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +1.456s |
| Qualifying 1: | ||||
| 13 | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | 1’37.756s |
| 14 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 1’37.815s |
| 15 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 1’37.965s |
| 16 | Iker Lecuona | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP26) | 1’38.024s |
| 17 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | 1’38.068s |
| 18 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Pramac Yamaha (YZR-M1)* | 1’38.074s |
| 19 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | 1’38.234s |
| 20 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 1’38.469s |
| 21 | Maverick Viñales | SPA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 1’38.469s |
| 22 | Cal Crutchlow | GBR | Castrol Honda LCR (RC213V) | 1’39.284s |
Qualifying 1
| pos. | rider | Team | gap 1st / prev. | time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 1:37.44 | |
| 2 | 10 L. Marini | Honda HRC Castrol | +0.151 / +0.151 | 1:37.59 |
| 3 | 36 J. Mir | Honda HRC Castrol | +0.313 / +0.162 | 1:37.75 |
| 4 | 23 E. Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +0.372 / +0.059 | 1:37.81 |
| 5 | 20 F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +0.522 / +0.150 | 1:37.96 |
| 6 | 27 I. Lecuona | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0.581 / +0.059 | 1:38.02 |
| 7 | 33 B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +0.625 / +0.044 | 1:38.06 |
| 8 | 7 T. Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +0.631 / +0.006 | 1:38.07 |
| 9 | 21 F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.791 / +0.160 | 1:38.23 |
| 10 | 42 A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +1.026 / +0.235 | 1:38.46 |
| 11 | 12 M. Viñales | Red Bull KTM Tech3 | +1.026 / +null | 1:38.46 |
| 12 | 35 C. Crutchlow | Castrol Honda LCR | +1.841 / +0.815 | 1:39.28 |
ติดตามรอบถัดไปได้ที่ Facebook MotoRival
อ่านข่าว MotoGP เพิ่มเติมที่นี่



63