เปิดสเป็ค 2009 Ducati Streetfighter 1098 S ต้นกำเนิด “นักสู้ข้างถนน”

0

Ducati Streetfighter 1098 โฉมแรกถือเป็นหนึ่งในไอคอนนิคไบค์ที่ใครหลายคนยังคงติดใจในงานออกแบบของมันที่มีความโดดเด่นและสะดุดตาเป็นอย่างมาก แม้ว่ามันจะมีโฉมใหม่มาสืบทอดชื่อเดียวกันแล้วก็ตามในปัจจุบัน ดังนั้นในวันนี้เราจึงขอพาเพื่อนๆมาลองชมรายละเอียดทางเทคนิคของมันดูกันสักหน่อยดีกว่าครับว่า ต้นตระกูล “นักสู้ข้างถนน” จากอิตาลีคันนี้ จะมีความน่าสนใจอย่างไรบ้าง ?

2009-ducati-streetfighter-1098-s-002
Ducati Streetfighter 1098 ถูกเปิดตัวเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2008 ที่งาน EICMA Show ประเทศอิตาลี ซึ่งในช่วงเวลานั้น เป็นช่วงเวลาที่เหล่าผู้ผลิตรถมอเตอร์ไซค์ต่างๆกำลังให้ความสนใจในการรุกตลาดรถมอเตอร์ไซค์แนวสปอร์ต-เนคเก็ทไบค์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับตัวรถที่ถูกสร้างขึ้นโดยอาศัยโครงสร้างพื้นฐานร่วมกันกับรถซุปเปอร์ไบค์ที่ตนเองมีอยุ่แล้วในช่วงเวลานั้น นั่นจึงทำให้ทาง Ducati ไม่ลังเลเลยที่จะตั้งชื่อรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ของพวกเขาว่า “Streetfighter” เนื่องจากมันสามารถแปลได้อย่างตรงตัวว่านี่คือรถมอเตอร์ไซค์สมรรถนะสูงที่ใช้พื้้นฐานจากรถซุปเปอร์ไบค์ซึ่งแต่เดิมถูกออกแบบเพื่อใช้วิ่งในสนามแข่งเป็นหลัก มาปรับปรุงใหม่โดยถอดเอาเครื่องเครา(แฟริ่ง)เปลือกนอกทิ้งไป แล้วปรับแต่งใหม่เพื่อให้มันสามารถวาดลวดลายบนท้องถนนได้อย่างคล่องตัวโดยเฉพาะนั่นเเอง


โดย Ducati Streetfighter รุ่นแรก รหัส 1098 S มีรายละเอียดทางเทคนิคดังนี้

ชื่อโมเดล | Ducati Streetfighter 1098 S
เปิดตัวช่วงปี | ค.ศ. 2008
เครื่องยนต์ | 4 จังหวะ, V2 90 องศา หรือ L-Twin, DOHC พร้อมกลไก Desmodromic Valve, 8 วาล์ว (4 วาล์วต่อสูบ)
ความจุเครื่องยนต์ | 1,099 cc
ขนาดกระบอกสูบ x ช่วงชัก | 104.0 x 64.7 มิลลิเมตร
ระบบระบายความร้อนเครื่องยนต์ | ระบายความร้อนด้วยน้ำ
อัตราส่วนกำลังอัด | 12.5 : 1
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | หัวฉีด MARELLI ทำงานร่วมลิ้นเร่ง 2 ตัว
ระบบสตาร์ท | ไฟฟ้า
แรงม้าสูงสุด | 114 กิโลวัตต์ หรือ 155 แรงม้า (HP) ที่ 9,500 รอบ/นาที
แรงบิดสูงสุด | 119 Nm ที่ 9,500 รอบ/นาที
ระบบตัดต่อกำลัง | ชุดคลัตช์แบบแห้งซ้อนหลายแผ่น ควบคุมการทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก
ระบบเกียร์ | 6 สปีด
ความเร็วสูงสุด | 250+ กิโลเมตร/ชั่วโมง
ความจุถังน้ำมัน | 17 ลิตร
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง | 17.2 กิโลเมตร/ลิตร

2009-ducati-streetfighter-1098-s-005
เฟรม | ALS 450 steel tube trellis frame + Cast aluminum subframe
ระบบกันสะเทือนหน้า | โช้คตะเกียบคู่หัวกลับ ขนาดแกน 43 มิลลิเมตร เคลือบสาร TiN ปรับเซ็ทได้ทุกค่าจาก Ohlins ระยะยุบ 120 มิลลิเมตร
ระบบกันสะเทือนด้านหลัง | โช้คต้นเดี่ยว ปรับเซ็ทได้ทุกค่าจาก Ohlins ระยะยุบ 127 มิลลิเมตร ทำงานร่วมสวิงอาร์มอลูมิเนียมแขนเดี่ยว
ระบบเบรกด้านหน้า | ดิสก์เบรกคู่ ขนาด 330 มิลลิเมตร พร้อมปั๊มโมโนบล็อคเรเดียลเมาท์คาลิปเปอร์ 4 ลูกสูบ
ระบบเบรกด้านหลัง | ดิสก์เบรกเดี่ยว ขนาด 245 มิลลิเมตร พร้อมแอกเซียลเมาท์คาลิปเปอร์ 2 ลูกสูบ
ล้อหน้า | อัลลอยด์ฟอร์จ ทรง 5 ก้าน ตัว Y
ล้อหลัง | อัลลอยด์ฟอร์จ ทรง 5 ก้าน ตัว Y
ยางหน้า | 120/60-R17
ยางหลัง | 190/55-R17
ระยะฐานล้อ | 1,475 มิลลิเมตร
มิติตัวรถ | ยาว 2,102 มิลลิเมตร, กว้าง 775 มิลลิเมตร, สูง 1,114 มิลลิเมตร
ความสูงเบาะ | 840 มิลลิเมตร
ความสูงใต้ท้องรถ | 120 มิลลิเมตร
น้ำหนักรถไม่รวมของเหลว | 167 กิโลกรัม
น้ำหนักรถรวมของเหลว | 197 กิโลกรัม

อ่านข่าว Ducati เพิ่มเติมได้ที่นี่

Share.

About Author

error: Content is protected !!