เปิดสเป็ค Honda Click 110 ต้นตระกูลสปอร์ต-สกู๊ตเตอร์ยอดนิยมเบอร์ต้นของไทย !

0

Honda Click ถือเป็นหนึ่งในรถมอเตอร์ไซค์ที่สร้างชื่อให้กับ Honda มายาวนานตลอดระยะเวลานับสิบกว่าปีที่ผ่านมา และก่อนที่ Click 160 ซึ่งเป็นเจเนอเรชันที่ 6 ของตระกูล จะถูกนำมาเปิดตัวในไทย ซึ่งคาดว่าคงใช้เวลาอีกไม่นาน เราจึงขอพาทุกท่านมาย้อนชมสเป็ค “Click คาร์บูฯ” กันสักหน่อยดีกว่าครับว่า สเป็คตัวรถต้นตระกูลของออโตเมติกรุ่นนี้จะมีรายละเอียดทางเทคนิคอย่างไรบ้าง ?


ชื่อโมเดล | Honda Click
เครื่องยนต์ | 4 จังหวะ, 1 ลูกสูบ, SOHC, 2 วาล์ว
ความจุเครื่องยนต์ | 108 cc
ขนาดกระบอกสูบ x ช่วงชัก | 50 x 55 มิลลิเมตร
ระบบระบายความร้อนเครื่องยนต์ | ระบายความร้อนด้วยน้ำ
อัตราส่วนกำลังอัด | 11.0 : 1
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | คาบูเรเตอร์
ระบบสตาร์ท | ไฟฟ้า
แรงม้าสูงสุด | 9.1 แรงม้า (PS) ที่ 7,500 รอบ/นาที
แรงบิดสูงสุด | 9.2 นิวตันเมตร ที่ 5,500 รอบ/นาที
ระบบส่งกำลัง | ระบบคลัทช์แห้งแรงเหวี่ยง พร้อมชุดเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT
ความจุถังน้ำมัน | 3.6 ลิตร


ชุดเฟรม | โครงเหล็กอันเดอร์โบน
องศาแผงคอ/ระยะเทรล | 26.30 องศา / 80 มิลลิเมตร
ระบบกันสะเทือนหน้า | โช้คตะเกียบคู่หัวตั้ง
ระบบกันสะเทือนด้านหลัง | โช้คเดี่ยว พร้อมกลไกยูนิตสวิง
ระบบเบรกด้านหน้า | ดิสก์เบรกเดี่ยว ทำงานร่วมปั๊มโฟลทติ้งเมาท์คาลิปเปอร์ 2 ลูกสูบ หรือ ดรัมเบรก แล้วแต่รุ่นย่อย
ระบบเบรกด้านหลัง | ดรัมเบรก
ชุดล้อ | ซี่ลวด หรือ อัลลอยด์ แล้วแต่รุ่นย่อย
ยางหน้า | 70/90-14
ยางหลัง | 80/90-14
มิติตัวรถ | ยาว 1,890 มิลลิเมตร, กว้าง 680 มิลลิเมตร, สูง 1,070 มิลลิเมตร
ระยะฐานล้อ | 1,270 มิลลิเมตร
ความสูงเบาะ | 750 มิลลิเมตร
ความสูงใต้ท้องรถ | 130 มิลลิเมตร
น้ำหนักรถรวมของเหลว | 95 กิโลกรัม

อ่านข่าว Honda เพิ่มเติมได้ที่นี่

Share.

About Author

error: Content is protected !!