กลับคำตัดสิน 3 ตลบ! กรรมการตัดสิน Kawasaki คว้าแชมป์ 2019 Suzuka 8 Hrs แม้ Rea ล้มในนาทีสุดท้ายก่อนตีธงแดง

0

เรียกได้ว่าเกิดกรณีดราม่าครั้งสำคัญไม่น้อยเลยทีเดียว สำหรับการแข่งขัน 2019 Suzuka 8 Hrs บิดอึด 8 ชม. ที่พึ่งจบลงไปเมื่อช่วงหัวค่ำบ้านเรา โดยท้ายที่สุดแล้ว ผลปรากฏว่า Kawasaki Racing Team คือฝ่ายที่ได้สิทธิในการคว้าอันดับหนึ่งของศึกบิดอึดครั้งนี้ สามารถยุติแชมป์ 4 สมัย ของ Yamaha Factory เอาไว้ได้ แม้ตอนขึ้นโพเดี้ยม ทีมสีฟ้าเจ้านี้จะถือถ้วยแชมป์ไปแล้วก็ตาม

ในปีนี้ Kawasaki ดึง 3 นักบิด Kawasaki WSBK มาลง ทั้ง Jonathan Rea แชมป์โลก 4 สมัยใน WSBK และ Leon Haslam ทีมเมท โดยมี นักบิดดาวรุ่งชาวตุรกี จาก WSBK มาเป็นตัวสำรอง โดยการแข่งขันตลอด 8 ชม. เป็น 3 ทีม Factory ได้แก่ Honda, Yamaha, และ Kawasaki ที่ขับเคี่ยวกันโดยตลอดผลัดกันขึ้นนำ

จนกระทั่งต่อมาใช่ช่วง 2 ชั่วโมงสุดท้าย ด้วยการวางแผนและความร้อนแรงของ Jonathan Rea ที่เป็นมือสุดท้ายปิดเกมของ Kawasaki Racing Team สามารถรักษาเวลาและบิดหนี 2 ค่ายที่เหลือออกไปห่างเรื่อยๆ

อย่างไรก็ดี ในช่วงนาทีสุดท้ายก็ได้เกิดเหตุดราม่าครั้งใหญ่ขึ้น นั่นก็คือการพลาดล้มของ Jonathan Rea ที่เกิดขึ้นเนื่องจากฝนเริ่มตกหนัก บวกกับคราบน้ำมันของตัวแข่ง Suzuki GSX-R1000 ของทีม Suzuki Endurance Racing Team ที่เครื่องพังบนแทร็ค

แต่ท้ายที่สุดทาง Kawasaki ได้ยื่นประท้วงไม่ยอมรับผลการตัดสินกับคณะกรรมการ และจากการหารือกันร่วมชั่วโมงผลปรากฏว่า สุดท้าย Kawasaki คือฝ่ายได้แชมป์ไปครอง (สำหรับผลการตัดสินแบบละเอียด หรือคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ เราจะมาอัพเดทให้ทราบกันอีกครั้งเมื่อได้ข้อมูลเพิ่มเติมครับ)

ขณะที่แชมป์โลกรายการ EWC 2019 เป็นทีม SBC Kawasaki France หมายเลข #11 คว้าชัยประจำปีไปครอง จากการที่ Suzuki Endurance Racing Team ไม่จบการแข่งขันในรอบก่อนตีธงแดงอย่างที่เราได้กล่าวไว้ข้างต้น

และสำหรับ 2 นักบิดไทย บนรถแข่ง YZF-R1 หมายเลข #99 จบที่อันดับที่ 32
และเทียบกับในคลาส Superstock ได้อันดับ 5

ด้านผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการอัพเดทหลังการประท้วง มีดังนี้

1 Kawasaki Racing Team Suzuka 8H Kawasaki 1 EWC 216 07:55:36.613 – – 2:06.805 200 7 5:09.538
2 YAMAHA FACTORY RACING TEAM Yamaha 2 EWC 216 07:55:55.333 18.720 18.720 2:07.290 174 7 5:34.012
3 Red Bull Honda Honda 3 EWC 216 07:56:43.340 1:06.727 48.007 2:07.246 65 7 4:59.057
4 F.C.C. TSR Honda France Honda 4 EWC 215 07:57:14.500 1 Lp. 1 Lp. 2:08.271 118 7 5:07.088
5 YOSHIMURA SUZUKI MOTUL RACING Suzuki 5 EWC 215 07:57:35.207 1 Lp. 20.707 2:08.140 6 7 5:26.418
6 YART – YAMAHA Yamaha 6 EWC 214 07:56:53.579 2 Lp. 1 Lp. 2:08.414 5 7 5:13.331
7 MuSASHi RT HARC-PRO. Honda Honda 7 EWC 213 07:55:34.724 3 Lp. 1 Lp. 2:08.017 87 7 6:42.994
8 S-PULSE DREAM RACING . IAI Suzuki 8 EWC 211 07:55:36.392 5 Lp. 2 Lp. 2:09.208 81 8 6:45.758
9 KYB MORIWAKI RACING Honda 9 EWC 211 07:56:33.701 5 Lp. 57.309 2:09.586 2 7 5:12.633
10 Honda Dream RT SAKURAI HONDA Honda 10 EWC 211 07:57:21.654 5 Lp. 47.953 2:09.481 147 7 6:10.957
11 Honda Asia-Dream Racing with SHOWA Honda 11 EWC 210 07:57:12.971 6 Lp. 1 Lp. 2:10.362 11 7 5:58.283
12 TEAM SRC KAWASAKI FRANCE Kawasaki 12 EWC 209 07:55:47.250 7 Lp. 1 Lp. 2:10.475 125 8 5:57.798
13 Honda Endurance Racing Honda 13 EWC 209 07:57:32.889 7 Lp. 1:45.639 2:09.550 113 8 10:06.456
14 TONE RT SYNCEDGE 4413 BMW 1 SST 207 07:55:55.642 9 Lp. 2 Lp. 2:11.542 144 8 8:19.922
15 Bolliger Team Switzerland Kawasaki 14 EWC 207 07:55:58.687 9 Lp. 3.045 2:11.757 5 8 5:53.135
16 Team ERC-BMW Motorrad Endurance BMW 15 EWC 207 07:56:25.530 9 Lp. 26.843 2:11.466 155 8 6:48.153
17 TEAM FRONTIER Honda 16 EWC 207 07:57:19.062 9 Lp. 53.532 2:11.147 7 7 10:24.428
18 Zaif NCXX RACING & ZENKOUKAI Yamaha 2 SST 207 07:57:20.322 9 Lp. 1.260 2:11.386 3 8 7:20.596
19 Honda Suzuka Racing Team Honda 17 EWC 206 07:54:51.206 10 Lp. 1 Lp. 2:09.551 91 8 15:12.586
20 OMEGA MACO RACING Yamaha 18 EWC 206 07:56:01.771 10 Lp. 1:10.565 2:11.462 102 9 7:14.807
21 TK SUZUKI BLUE MAX Suzuki 19 EWC 206 07:56:02.573 10 Lp. 0.802 2:11.372 122 8 8:28.785
22 TEAM R2CL SUN CHLORELLA Suzuki 20 EWC 205 07:57:13.312 11 Lp. 1 Lp. 2:13.016 145 8 7:39.505
23 TERAMOTO@J-TRIP Racing BMW 3 SST 204 07:57:32.045 12 Lp. 1 Lp. 2:13.616 7 9 9:09.883
24 Team Kodama Yamaha 21 EWC 202 07:55:40.502 14 Lp. 2 Lp. 2:12.753 126 8 10:26.920
25 Yamashina Kawasaki & AutoRaceUBE with YIC BR Kawasaki 22 EWC 201 07:56:13.063 15 Lp. 1 Lp. 2:13.843 128 8 12:45.223
26 TEAM SUGAI RACING JAPAN Aprilia 23 EWC 200 07:55:30.137 16 Lp. 1 Lp. 2:14.929 86 8 9:36.816
27 Moto Map SWAT Suzuki 4 SST 199 07:55:51.407 17 Lp. 1 Lp. 2:10.923 150 9 25:48.981
28 CLUB NEXT & MOTO BUM Honda 24 EWC DIT 199 07:57:16.123 17 Lp. 1:24.716 2:14.102 8 7 11:40.578
29 TransMapRacing with ACE CAFE Suzuki 25 EWC 199 07:57:34.718 17 Lp. 18.595 2:15.044 3 10 10:01.865
30 HAMAMATSU TEAM TITAN Suzuki 26 EWC 198 07:57:13.990 18 Lp. 1 Lp. 2:16.866 3 8 7:55.715
31 RC KOSHIEN YAMAHA Endurance ASEAN Yamaha 5 SST 198 07:57:17.298 18 Lp. 3.308 2:12.360 3 11 24:06.288
32 au . Teluru SAG RT Honda 27 EWC 197 07:55:39.236 19 Lp. 1 Lp. 2:08.289 177 9 41:27.697
33 ARMY. GIRL Team TJC & MF Kawasaki Kawasaki 6 SST 197 07:57:38.515 19 Lp. 1:59.279 2:11.914 128 9 22:58.866
34 Honda Koyokai DREAM Racing Team Honda 28 EWC 196 07:55:35.135 20 Lp. 1 Lp. 2:17.758 60 7 8:12.677
35 Zaif NCXX RACING Yamaha 7 SST 196 07:55:41.461 20 Lp. 6.326 2:13.404 3 8 20:35.901
36 TIO Verity BMW 29 EWC 196 07:56:08.811 20 Lp. 27.350 2:15.550 76 9 13:07.904
37 H.L.O RACING SUZUKIN Suzuki 8 SST 196 07:56:27.731 20 Lp. 18.920 2:15.056 110 8 18:01.867
38 Honda EG Racing Honda 30 EWC 195 07:56:11.412 21 Lp. 1 Lp. 2:16.543 133 8 17:07.786
39 E P S Racing GarageL8 TT45 Yamaha 9 SST DIT 195 07:56:39.610 21 Lp. 28.198 2:16.382 2 9 13:54.816
40 Honda Hamayuukai Hamamatsu Escargot Honda 31 EWC 192 07:56:03.511 24 Lp. 3 Lp. 2:13.433 18 8 29:55.244
41 HKC & IMT Racing KUNO KOGYO Yamaha 32 EWC DIT 191 07:55:58.288 25 Lp. 1 Lp. 2:16.854 6 9 22:01.313
42 MOTOBOX KREMER & Favorite Factory Yamaha 33 EWC 191 07:56:10.638 25 Lp. 12.350 2:14.231 169 10 58:41.384
43 Honda Ryokuyoukai Kumamoto Racing Honda 34 EWC 191 07:56:49.091 25 Lp. 38.453 2:12.867 119 7 41:27.150
44 Team de”LIGHT Ducati 35 EWC 190 07:56:23.243 26 Lp. 1 Lp. 2:15.121 6 11 27:03.650
45 TEAM HANSHIN RIDING SCHOOL Kawasaki 10 SST 188 07:21:19.057 28 Lp. 2 Lp. 2:13.108 129 8 42:52.595
46 VRD IGOL PIERRET EXPERIENCES Yamaha 36 EWC 184 07:42:10.861 32 Lp. 4 Lp. 2:09.839 156 10 42:41.612
47 IWATA RACING FAMILY Yamaha 11 SST 183 07:57:19.958 33 Lp. 1 Lp. 2:15.857 3 6 1:51:11.050
48 EVA RT WEBIKE TATi TEAM TRICKSTAR Kawasaki 37 EWC 178 07:57:14.419 38 Lp. 5 Lp. 2:10.798 10 8 2:08:39.125
49 moto cubic + Motorrad Toyota + NR BMW 38 EWC 178 07:57:40.780 38 Lp. 26.361 2:14.566 152 9 53:59.547
50 K’s WORKS RACING YSS Yamaha 12 SST 177 07:56:47.472 39 Lp. 1 Lp. 2:17.764 9 10 48:24.952
51 Sinshu activation project . Team NAGANO Honda 39 EWC 169 07:56:09.735 47 Lp. 8 Lp. 2:16.184 74 7 1:10:04.855
52 Honda Blue Helmets MSC Kumamoto & Asaka Honda 40 EWC 165 07:56:28.762 51 Lp. 4 Lp. 2:17.456 77 7 2:20:43.870
53 MobiusGreen YAOKAWASAKI Kawasaki 13 SST 158 07:56:52.974 58 Lp. 7 Lp. 2:13.865 108 9 2:16:59.060

เพื่อนๆ Bikers สามารถติดตามข่าวสารวงการล้อ ได้ทางแฟนเพจ MotoRival ของเราครับ

Share.

About Author

Background EXP in Automotive journalists more than 10 Years Writer & Test Driver @Pantip Garage 2018-Present @9carthai 2015- 2017 @Torque & VIPStyle Magazine 2015 @Autospinn 2012-2015 @GTmania.tv 2009-2010

error: Content is protected !!