การแข่งขัน 2021 WSBK เดินทางมาถึงสนามที่ สเปน Navarra
โดยในเรซ2 Toprak นักบิด Yamaha พลิกกลับมาคว้าชัยเหนือ Redding ได้สำเร็จ
| ผล Race2 ที่สเป็น Navarra 2021 WSBK | ||||
| POS | RIDER | NAT | TEAM | TIME |
| 1 | Toprak Razgatlioglu | TUR | PATA Yamaha | 22 Laps |
| 2 | Scott Redding | GBR | Aruba.It Ducati | +1.105s |
| 3 | Jonathan Rea | GBR | Kawasaki Racing Team | +3.715s |
| 4 | Andrea Locatelli | ITA | PATA Yamaha | +10.758s |
| 5 | Tom Sykes | GBR | Motorrad BMW WorldSBK Team | +14.437s |
| 6 | Alex Lowes | GBR | Kawasaki Racing Team | +15.151s |
| 7 | Michael Rinaldi | ITA | Aruba.It Ducati | +16.875s |
| 8 | Michael Van Der Mark | NED | Motorrad BMW WorldSBK Team | +17.991s |
| 9 | Alvaro Bautista | SPA | Team HRC | +18.272s |
| 10 | Axel Bassani | ITA | Motocorsa Ducati | +29.430s |
| 11 | Tito Rabat | SPA | Barni Ducati | +31.834s |
| 12 | Jonas Folger | GER | Benovo BMW | +40.104s |
| 13 | Christophe Ponsson | FRA | Gil Yamaha | +49.695s |
| 14 | Lucas Mahias | FRA | Kawasaki Puccetti | +1 Lap |
| 15 | Leandro Mercado | ARG | MIE Honda Racing | +1 Lap |
| 16 | Jayson Uribe | USA | Pedercini Kawasaki | +1 Lap |
| 17 | Loris Cresson | BEL | Pedercini Kawasaki | +1 Lap |
| 18 | Kohta Nozane | JPN | GRT Yamaha | DNF |
| 19 | Leon Haslam | GBR | Team HRC | DNF |
| 20 | Noimichi Uramoto | JAP | JEG Racing Suzuki | DNF |
| 21 | Garrett Gerloff | USA | GRT Yamaha | DNF |
| 22 | Chaz Davies | GBR | GoEleven Ducati | DNF |
อ่านข่าว WSBK เพิ่มเติมได้ที่นี่

