Yamaha Motor เวียดนาม ได้ทำการเปิดตัว New Exciter 155 VVA อย่างยิ่งใหญ่ โดยได้ทำการแบ่งเป็น 4 รุ่นย่อย โดยคาดว่ารุ่นท็อปสุุด จะเป็นตัวอัปเกรดใหม่ ในประเทศไทย
ปรับเปลี่ยนอะไรใหม่บ้าง?

ดีไซน์ด้านหน้าได้รับการออกแบบใหม่ด้วยไฟ DRL โดยมีการปรับปรุงรายละเอียดหลายอย่างให้มีความเพรียวบางและ สปอร์ต ยิ่งขึ้น
เส้นสายตัวถังและแฟริ่งได้รับการออกแบบใหม่ให้คมชัดกว่าเดิม ช่องรับอากาศและแฟริ่งด้านข้างได้รับการออกแบบใหม่ ทำให้รู้สึกใหญ่ บึกบึนมากขึ้น และทำให้ Exciter รุ่นใหม่ดูทันสมัยกว่ารุ่นก่อนหน้า
ชุดไฟท้ายได้รับการออกแบบให้เพรียวบางลง ในขณะที่ชิ้นส่วนด้านข้างและฝาครอบท่อไอเสีย ดูสะอาดตาและคมชัดยิ่งขึ้น ช่วยเสริมสไตล์สปอร์ตโดยรวมของรุ่นนี้

เพิ่มอัตราส่วนกำลังอัด ขึ้นเป็น 11.6:1 ได้แรงม้าเพิ่มเป็น 18.24 hp ที่ 9,500 รอบต่อนาที ขณะที่แรงบิดสูงสุดอยู่ที่ 14.4 นิวตันเมตร ที่ 8,500 รอบต่อนาที
เพิ่มระบบควบคุมการยึดเกาะ (TCS) ในรุ่น LE และ SP ถือเป็นครั้งแรก ที่ใส่ TCS ใน Exciter

รุ่น Limited Edition และ SP ยังมาพร้อมระบบเบรก ABS ป้องกันล้อล็อกที่ล้อหน้า ทำงานร่วมกับดิสก์เบรกขนาด 267 มม. และคาลิเปอร์แบบสองลูกสูบ ซึ่งถือเป็นความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับรุ่น Standard และ Premium ที่ยังคงใช้ดิสก์เบรกแบบธรรมดา

หน้าจอเรือนไมล์ Full LCD Multi-Function คล้ายเดิม เพิ่มเติมคือเชื่อมต่อมือถือได้

ระบบขยายเสียง? ในหน้าเว็บไซต์เวียดนามได้บอกว่ามีการเพิ่มระบบขยายเสียง ซึ่งจะทำให้เราได้ยินเสียง “ดูดอากาศ” ให้เร้าใจมากขึ้น
ตารางสเปก Yamaha Exciter 155 VVA TCS รุ่น SP/Limited
เครื่องยนต์
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| รูปแบบเครื่องยนต์ | เบนซิน 4 จังหวะ 1 สูบ ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
| ความจุกระบอกสูบ | 155.1 ซีซี |
| ขนาดกระบอกสูบ × ช่วงชัก | 58.0 × 58.7 มม. |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 11.6:1 |
| กำลังสูงสุด | 18.2 แรงม้า ที่ 9,500 รอบ/นาที |
| แรงบิดสูงสุด | 14.4 นิวตันเมตร ที่ 8,500 รอบ/นาที |
| ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ |
| ระบบระบายความร้อน | ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
| ระบบสตาร์ต | สตาร์ตไฟฟ้า |
| ชนิดน้ำมันเครื่อง | SAE 10W-40 |
| ความจุน้ำมันเครื่องทั้งหมด | 1.1 ลิตร |
| ปริมาณน้ำมันเครื่องเมื่อเปลี่ยนถ่าย | 0.85 ลิตร |
| ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | 5.4 ลิตร |
| อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง | ประมาณ 48.3 กม./ลิตร |
ระบบส่งกำลัง
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| ระบบเกียร์ | เกียร์ธรรมดา 6 จังหวะ |
| ระบบคลัตช์ | คลัตช์มือ แบบเปียก หลายแผ่นซ้อน Assist & Slipper Clutch |
| ระบบส่งกำลังขั้นสุดท้าย | โซ่ |
โครงรถ ช่วงล่าง และระบบเบรก
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| ประเภทเฟรม | Backbone |
| ระบบกันสะเทือนหน้า | โช้กหน้าแบบเทเลสโคปิก ทำงานด้วยสปริงและน้ำมัน |
| ระบบกันสะเทือนหลัง | โช้กเดี่ยว ทำงานด้วยสปริงและน้ำมัน |
| ระบบเบรกหน้า | ดิสก์เบรก พร้อมระบบ ABS |
| ระบบเบรกหลัง | ดิสก์เบรก |
| ยางหน้า | 90/80-17 M/C 46P |
| ยางหลัง | 120/70-17 M/C 58P |
มิติตัวรถ
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| ขนาดตัวรถ กว้าง × ยาว × สูง | 665 × 1,975 × 1,100 มม. |
| ความสูงเบาะนั่ง | 795 มม. |
| ระยะฐานล้อ | 1,295 มม. |
| ระยะห่างจากพื้นถึงใต้ท้องรถ | 150 มม. |
| น้ำหนักพร้อมใช้งาน | 124 กก. |
| น้ำหนักบรรทุกสูงสุด | 150 กก. |
อุปกรณ์และจุดเด่นสำคัญ
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| ระบบ TCS | ช่วยควบคุมการลื่นไถลของล้อหลังขณะเร่ง |
| ระบบ VVA | ระบบวาล์วแปรผัน ช่วยให้เครื่องยนต์ตอบสนองได้ดีในช่วงรอบที่กว้างขึ้น |
| ไฟหน้า | ไฟหน้าขนาดกะทัดรัด ออกแบบให้กระจายแสงได้กว้าง |
| ไฟเดย์ไทม์ | ดีไซน์คล้ายดวงตาของสัตว์นักล่า |
| ไฟท้าย | ไฟท้ายทรงเรียว พร้อมแถบไฟที่ติดสว่างขณะขับขี่ |
| เฟรม | เฟรม Backbone น้ำหนักเบา เน้นความคล่องตัวและเสถียรภาพ |
| ท่อไอเสีย | ท่อไอเสียดีไซน์ใหม่ มีขนาดสั้นและดูสปอร์ตขึ้น |
ค่าตัวของ New Exciter 155

รุ่น SP – ประมาณ 76,330 บาท

รุ่น Limited (สีน้ำเงิน) – 77,640 บาท
ต้องมารอดูกันว่า Yamaha Motor ประเทศไทย จะนำ Exciter รุ่นใหม่คันนี้เข้ามาขายหรือไม่ เพราะถือว่าเป็นการอัปเกรดที่คุ้มค่าเลยทีเดียว ทั้ง TCS, ABS, จอ LCD รูปแบบใหม่ เชื่อมต่อมือถือได้ (ถึงจะยังคนเป็น LCD ก็เถอะ)
อ่านข่าว Yamaha เพิ่มเติมที่นี่

