ผลการแข่งขัน MotoGP 2026 Italian GP รอบ Qualifying
Marco Bezzecchi คว้าโพล ตามด้วย Rual Fernandez และ Jorge Martin
Qualifying 2
| pos. | rider | Team | gap 1st / prev. | time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 M. Bezzecchi | Aprilia Racing | 1:43.92 | |
| 2 | 25 R. Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | +0.224 / +0.224 | 1:44.14 |
| 3 | 89 J. Martin | Aprilia Racing | +0.363 / +0.139 | 1:44.28 |
| 4 | 93 M. Marquez | Ducati Lenovo Team | +0.373 / +0.010 | 1:44.29 |
| 5 | 54 F. Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0.392 / +0.019 | 1:44.31 |
| 6 | 63 F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +0.561 / +0.169 | 1:44.48 |
| 7 | 49 F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.577 / +0.016 | 1:44.49 |
| 8 | 11 D. Moreira | Pro Honda LCR | +0.713 / +0.136 | 1:44.63 |
| 9 | 21 F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.734 / +0.021 | 1:44.65 |
| 10 | 37 P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +0.789 / +0.055 | 1:44.71 |
| 11 | 23 E. Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +0.942 / +0.153 | 1:44.86 |
| 12 | 42 A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +1.128 / +0.186 | 1:45.04 |
Qualifying 1
| pos. | rider | Team | gap 1st / prev. | time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 R. Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | 1:44.53 | |
| 2 | 37 P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +0.227 / +0.227 | 1:44.76 |
| 3 | 79 A. Ogura | Trackhouse MotoGP Team | +0.314 / +0.087 | 1:44.85 |
| 4 | 33 B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +0.370 / +0.056 | 1:44.90 |
| 5 | 36 J. Mir | Honda HRC Castrol | +0.736 / +0.366 | 1:45.27 |
| 6 | 10 L. Marini | Honda HRC Castrol | +0.741 / +0.005 | 1:45.27 |
| 7 | 43 J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +0.750 / +0.009 | 1:45.28 |
| 8 | 20 F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +0.960 / +0.210 | 1:45.49 |
| 9 | 12 M. Viñale | Red Bull KTM Tech3 | +1.335 / +0.375 | 1:45.87 |
| 10 | 7 T. Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +1.599 / +0.264 | 1:46.13 |
| 11 | 51 M. Pirro | BK8 Gresini Racing MotoGP | +1.623 / +0.024 | 1:46.16 |
| 12 | 35 C. Crutchlow | Castrol Honda LCR | +2.554 / +0.931 | 1:47.09 |
ติดตามรอบถัดไปได้ที่ Facebook MotoRival
อ่านข่าว MotoGP เพิ่มเติมที่นี่


72
25
89