สุด! Kawasaki แชมป์โลก 4 สมัยรวด พิชิตโดย Jonathan Rea หลังคว้าชัยที่ฝรั่งเศส เรซแรก

0

Jonathan Rea นักบิด Kawasaki Racing Team ฟอร์มแรงต่อเนื่อง ล่าสุดปิดแชมป์โลก WSBK 4 สมัย ที่ประเทศฝรั่งเศส เมื่อสักครู่นี้ หลังคว้าชัยได้ในเรซ 1 ของวันนี้ โดยมี Tom Sykes ทีมเมท เข้าเส้นอันดับที่ 2

จากผลดังกล่าวทำให้เจ้าตัวนำโด่งคว้าชัยแบบขาดลอยเหนือผู้มีคะแนนอันดับที่ 2 คือ Chaz Davies ถึง 130 แต้มด้วยกัน
ด้านผลการแข่งขัน 2018 WSBK เรซ 1 มีดังนี้

1 2 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 21 1’37.152 291,9 1’35.843 292,7 25 445 1
2 1 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 21 3.091 1’37.180 291,1 1’35.696 291,9 20 260 4
3 4 12 X. FORES ESP Barni Racing Team Ducati Panigale R IND 21 8.558 1’37.544 280,5 1’36.613 275,5 16 186 7
4 3 32 L. SAVADORI ITA Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 21 9.193 1’37.474 284,2 1’36.564 288,8 13 115 10
5 6 7 C. DAVIES GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale R 21 10.074 1’37.501 291,1 1’36.954 293,5 11 315 2
6 12 33 M. MELANDRI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale R 21 12.509 1’37.677 285,0 1’37.595 292,7 10 239 5
7 10 60 M. VAN DER MARK NED Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 21 14.733 1’37.851 294,3 1’37.239 295,1 9 293 3
8 9 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 21 22.878 1’37.814 291,1 1’37.103 294,3 8 116 9
9 13 50 E. LAVERTY IRL Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 21 23.028 1’38.146 284,2 1’37.617 285,7 7 129 8
10 8 76 L. BAZ FRA GULF ALTHEA BMW Racing Team BMW S 1000 RR 21 23.109 1’37.950 285,0 1’37.055 292,7 6 109 11
11 11 2 L. CAMIER GBR Red Bull Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 21 24.709 1’38.414 291,1 1’37.398 295,9 5 95 13
12 15 81 J. TORRES ESP MV Agusta Reparto Corse MV Agusta 1000 F4 21 32.766 1’38.749 286,5 1’38.129 290,3 4 96 12
13 14 45 J. GAGNE USA Red Bull Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 21 33.456 1’38.577 286,5 1’37.747 285,0 3 51 17
14 16 36 L. MERCADO ARG Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 21 37.808 1’38.816 285,7 1’38.176 293,5 2 61 15
15 18 40 R. RAMOS ESP Team GoEleven Kawasaki Kawasaki ZX-10RR IND 21 46.558 1’39.294 285,7 1’39.188 286,5 1 56 16
16 17 99 P. JACOBSEN USA TripleM Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR IND 21 49.525 1’39.438 290,3 1’38.878 291,1 21 19
17 19 11 J. GUARNONI FRA Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 21 57.484 1’39.693 280,5 1’39.490 279,1
18 5 22 A. LOWES GBR Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 21 1’12.942 1’38.967 293,5 1’36.765 282,7 204 6

อ่านข่าวสาร Kawasaki เพิ่มเติมได้ที่นี่

เพื่อนๆ Bikers สามารถติดตามข่าวสารวงการล้อ ได้ทางแฟนเพจ MotoRival ของเราครับ

Share.

About Author

error: Content is protected !!